Наименование операции | Легковые автомобили, кроссоверы и микроавтобусы | Коммерческий транспорт | ||
---|---|---|---|---|
1 | Балансировка 2-х опорного карданного вала | 2000 | от 3000 | |
2 | Балансировка 3-х опорного карданного вала | 3000 | от 4000 | |
3 | Балансировка 4-х опорного карданного вала | 4000 | от 5000 | |
4 | Очистка от грязи | 150 | 250 | |
5 | Замена крестовины установленной: | |||
6 | кернением | 1000 | ||
7 | стопорными крышками | 500 | 1500 | |
8 | стопорными кольцами | 500 | 1500 | |
9 | Замена крестовины переделкой посадочных мест под стопорные кольца | 3000 | ||
10 | Замена крестовины рулевого вала | 500 | 500 | |
11 | Замена вварной вилки в трубу | 2000 | 3000 | |
12 | Замена сварного узла | 2000 | 3000 | |
13 | Замена неподвижного шлицевого соединения | 2000 | 3000 | |
14 | Замена подвижного шлицевого соединения | 2000 | 3000 | |
15 | Замена промежуточной опоры | 500 | 1000 | |
16 | Замена подшипника в промежуточной опоре | 500 | 800 | |
17 | Замена промежуточной опоры с разборной ШРУСа | 1000 | ||
19 | Замена пыльника ШРУСа | 500 | ||
20 | Замена трубы карданного вала | 3500 | 5000 | |
21 | Замена фланца | 250 | 400 | |
23 | Увеличение длины карданного вала с изготовлением дополнительных деталей | 2500 | 4000 | |
24 | Увеличение длины карданного вала с полной заменой трубы | 3500 | 5000 | |
25 | Разборка одного сварного соединения (при использовании для целей ремонта другого карданного вала) | 800 | 2000 | |
26 | Востановление канавки под стопорные кольца | 800 | 800 | |
27 | Востановление присоединительных поверхностей фланца | 500 | 500 | |
28 | Востановление посадочного места отверстия под подшипник крестовины | 1000 | 1000 | |
29 | Востановление посадочного места под подвесной подшипник | 2000 | 3000 | |
30 | Правка трубы карданного вала гидравлическим прессом | 500 | 1200 | |
31 | Снятие и установка карданного вала** | от 800 | от 1500 | |
32 | Доставка до транспортной компании | 500 | 500 | |
33 | Забрать на ремонт и вернуть после ремонта Ваш карданный вал в черте города | 200 | 200 | |
** ---снятие / установка карданного вала не включает в себя снятие / установку защиты и глушителя |
Кардан Киров